适用券商营业部等机构团队用户,支持组合管理、团队协同,报告笔记、基金团队数据共享等团队功能。不支持邮箱抓取功能、公司产品管理、估值表分析、指令流程,可满足团队日常办公需求。
适用私募管理人等专业机构用户,涵盖机构标准版所有功能,并支持公司产品运维管理,净值表/估值表邮箱自动同步,指令流程等公司管理功能,满足私募管理人专业产品运维与团队协同办公的多样化需求。
适用专业FOF管理人、金融机构、家族办公室等用户,涵盖机构专业版所有功能,支持尽调池、投资池、投资指令等FOF投研管理功能,团队直投管理、实现底层产品穿透分析。覆盖投前、投中、投后全场景需求。
适用机构客户。支持阿里云或本地服务器部署。功能迭代升级
关键功能清单 | 机构标准版 | |
市场 | 股票、商品市场数据 | |
股票、期货市场风格因子 | ||
私募观察 | ||
行业报告 | ||
期权市场数据 | ||
基金 | 私募 / 公募 / ETF 数据库 | |
基准指数数据库 | ||
风格因子数据库 | ||
自建指数 | ||
研选 | 私募跟踪周报 | |
策略月报完整版 | ||
私募尽调库 | ||
组合 | 模拟/实盘组合 | |
我的组合管理 | ||
团队组合管理 | ||
投资 | 尽调报告/尽调问卷 | |
管理人评分 | ||
我的投资笔记 | ||
团队投资笔记 | ||
我的跟踪/基金对比 | ||
团队跟踪/团队对比 | ||
公司产品 | ||
合作产品 | ||
FOF底层 | ||
直投产品 | ||
估值表分析 | ||
风控 | 预警设置/监控报表 | |
运维 | 产品管理 | |
FOF估值 | ||
客户 | 客户分析 | |
指令 | 指令流程 | |
报告 | 我的报告 | |
团队报告 | ||
团队管理 | 成员管理/权限管理 | |
邮箱抓取 | 抓取净值、估值表 | |
数据下载 | 因子、报告、 净值数据 |
|
账号个数 (可增加) |
3 | |
价格(元) | 年 | 12000 |
关键功能清单 | 机构专业版 | |
市场 | 股票、商品市场数据 | |
股票、期货市场风格因子 | ||
私募观察 | ||
行业报告 | ||
期权市场数据 | ||
基金 | 私募 / 公募 / ETF 数据库 | |
基准指数数据库 | ||
风格因子数据库 | ||
自建指数 | ||
研选 | 私募跟踪周报 | |
策略月报完整版 | ||
私募尽调库 | ||
组合 | 模拟/实盘组合 | |
我的组合管理 | ||
团队组合管理 | ||
投资 | 尽调报告/尽调问卷 | |
管理人评分 | ||
我的投资笔记 | ||
团队投资笔记 | ||
我的跟踪/基金对比 | ||
团队跟踪/团队对比 | ||
公司产品 | ||
合作产品 | ||
FOF底层 | ||
直投产品 | ||
估值表分析 | ||
风控 | 预警设置/监控报表 | |
运维 | 产品管理 | |
FOF估值 | ||
客户 | 客户分析 | |
指令 | 指令流程 | |
报告 | 我的报告 | |
团队报告 | ||
团队管理 | 成员管理/权限管理 | |
邮箱抓取 | 抓取净值、估值表 | |
数据下载 | 因子、报告、 净值数据 |
|
账号个数 (可增加) |
5 | |
价格(元) | 年 | 30000 |
关键功能清单 | 机构旗舰版 | |
市场 | 股票、商品市场数据 | |
股票、期货市场风格因子 | ||
私募观察 | ||
行业报告 | ||
期权市场数据 | ||
基金 | 私募 / 公募 / ETF 数据库 | |
基准指数数据库 | ||
风格因子数据库 | ||
自建指数 | ||
研选 | 私募跟踪周报 | |
策略月报完整版 | ||
私募尽调库 | ||
组合 | 模拟/实盘组合 | |
我的组合管理 | ||
团队组合管理 | ||
投资 | 尽调报告/尽调问卷 | |
管理人评分 | ||
我的投资笔记 | ||
团队投资笔记 | ||
我的跟踪/基金对比 | ||
团队跟踪/团队对比 | ||
公司产品 | ||
合作产品 | ||
FOF底层 | ||
直投产品 | ||
估值表分析 | ||
风控 | 预警设置/监控报表 | |
运维 | 产品管理 | |
FOF估值 | ||
客户 | 客户分析 | |
指令 | 指令流程 | |
报告 | 我的报告 | |
团队报告 | ||
团队管理 | 成员管理/权限管理 | |
邮箱抓取 | 抓取净值、估值表 | |
数据下载 | 因子、报告、 净值数据 |
|
账号个数 (可增加) |
5/12/30 | |
价格(元) | 年 | 5万/10万/20万 |
关键功能清单 | 私有部署 | |
市场 | 股票、商品市场数据 | |
股票、期货市场风格因子 | ||
私募观察 | ||
行业报告 | ||
期权市场数据 | ||
基金 | 私募 / 公募 / ETF 数据库 | |
基准指数数据库 | ||
风格因子数据库 | ||
自建指数 | ||
研选 | 私募跟踪周报 | |
策略月报完整版 | ||
私募尽调库 | ||
组合 | 模拟/实盘组合 | |
我的组合管理 | ||
团队组合管理 | ||
投资 | 尽调报告/尽调问卷 | |
管理人评分 | ||
我的投资笔记 | ||
团队投资笔记 | ||
我的跟踪/基金对比 | ||
团队跟踪/团队对比 | ||
公司产品 | ||
合作产品 | ||
FOF底层 | ||
直投产品 | ||
估值表分析 | ||
风控 | 预警设置/监控报表 | |
运维 | 产品管理 | |
FOF估值 | ||
客户 | 客户分析 | |
指令 | 指令流程 | |
报告 | 我的报告 | |
团队报告 | ||
团队管理 | 成员管理/权限管理 | |
邮箱抓取 | 抓取净值、估值表 | |
数据下载 | 因子、报告、 净值数据 |
|
账号个数 (可增加) |
||
价格(元) | 年 | 价格面议 |
厦门好投科技有限公司 版权所有 @2018-2023