机构标准版
¥12000/年
| 关键功能清单 | 机构标准版 | 机构专业版 | 机构旗舰版 | 私有部署 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
市场
|
股票、商品市场数据 | ||||
| 股票、期货市场风格因子 | |||||
| 私募观察 | |||||
| 行业报告 | |||||
| 期权市场数据 | |||||
|
基金
|
私募 / 公募 / ETF 数据库 | ||||
| 基准指数数据库 | |||||
| 风格因子数据库 | |||||
| 自建指数 | |||||
|
研选
|
私募跟踪周报 | ||||
| 策略月报完整版 | |||||
| 私募尽调库 | |||||
|
组合
|
模拟/实盘组合 | ||||
| 我的组合管理 | |||||
| 团队组合管理 | |||||
|
投资
|
尽调报告/尽调问卷 | ||||
| 管理人评分 | |||||
| 我的投资笔记 | |||||
| 团队投资笔记 | |||||
| 我的跟踪/基金对比 | |||||
| 团队跟踪/团队对比 | |||||
| 公司产品 | |||||
| 合作产品 | |||||
| FOF底层 | |||||
| 直投产品 | |||||
| 估值表分析 | |||||
| 风控 | 预警设置/监控报表 | ||||
|
运维
|
产品管理 | ||||
| FOF估值 | |||||
| 客户 | 客户分析 | ||||
| 指令 | 指令流程 | ||||
|
报告
|
我的报告 | ||||
| 团队报告 | |||||
| 团队管理 | 成员管理/权限管理 | ||||
| 邮箱抓取 | 抓取净值、估值表 | ||||
| 数据下载 | 因子、报告、净值数据 | ||||
| 账号个数(可增加) | 3 | 5 | 5 / 12 / 30 | ||
| 价格(元) | 年 | 12000 | 30000 | 5万 / 10万 / 20万 | 价格面议 |